- Cilindrata
- 1598 cc
- Potenza
- 120–270 CV
- Coppia max
- 330 Nm
- PSA + BMWsviluppo congiunto
- Twin-scrollturbo delle versioni THP
- 270 CVnella Peugeot 308 GTi e RCZ R
Scheda tecnica
| Costruttore | PSA / BMW (Francia / Germania) |
|---|---|
| Architettura | L4, 4 cilindri |
| Alimentazione | Benzina / Ibrido |
| Aspirazione | Aspirato / Turbo |
| Cilindrata | 1598 cc |
| Alesaggio × corsa | 77,0 × 85,8 mm |
| Rapporto di compressione | 10.5–11.0:1 |
| Distribuzione | DOHC a catena, Valvetronic sugli aspirati |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Basamento | Alluminio |
| Testata | Alluminio |
| Iniezione | Indiretta (aspirato), diretta (turbo THP) |
| Limitatore | 6800 giri/min |
Versioni
| Versione | Anni | CV | Nm | Note |
|---|---|---|---|---|
| EP6 aspirato (Mini Cooper R56) | 2006–2014 | 120 | 160 | |
| EP6DT 150/175 (Peugeot 207/308, Mini Cooper S) | 2006–2015 | 175 | 240 | |
| EP6CDTR (Mini JCW, Peugeot RCZ R, 308 GTi) | 2008–2021 | 270 | 330 | RCZ R e 308 GTi |
| PureTech 1.6 ibrido plug-in | 2019–oggi | 200 | 300 | Solo motore termico; verificare disponibilità per mercato |
Auto che lo montano
- Mini (R56, R55, R57, R60) 2006–2016
- Peugeot 207, 308, 3008, 508, RCZ; Citroën DS3, DS4, C4 2006–oggi
Storia
Quattro cilindri da 1.6 litri sviluppato da PSA e BMW (2006). La versione aspirata usa Valvetronic; le turbo THP hanno turbo twin-scroll e iniezione diretta. BMW lo sostituisce con i propri motori modulari; Stellantis lo mantiene fino alle versioni ibride plug-in.
Punti deboli
- Catena di distribuzione e tenditore sulle prime serie (rumore a freddo, salto di catena)
- Depositi carboniosi sulle valvole dei turbo a iniezione diretta
- Pompa acqua e consumo d'olio
Limiti ed elaborazioni
Le versioni da 270 CV sono già al limite degli interni di serie; mappature più spinte richiedono interventi.
Curiosità
- Premiato più volte nella classe 1.4–1.8 litri all'International Engine of the Year.