- Cilindrata
- 6166 cc
- Potenza
- 717–1039 CV
- Coppia max
- 1281 Nm
- 2,4 lcompressore volumetrico a doppia vite IHI
- 1039 CVnella Challenger SRT Demon 170 alimentata a E85
- OHVaste e bilancieri, due valvole per cilindro
Scheda tecnica
| Costruttore | Dodge (Stati Uniti) |
|---|---|
| Architettura | V8 a 90°, 8 cilindri |
| Alimentazione | Benzina |
| Aspirazione | Compressore |
| Cilindrata | 6166 cc |
| Alesaggio × corsa | 103,9 × 90,9 mm |
| Rapporto di compressione | 9.5:1 |
| Distribuzione | OHV ad aste e bilancieri |
| Valvole per cilindro | 2 |
| Basamento | Ghisa |
| Testata | Alluminio, camere di tipo HEMI |
| Iniezione | Indiretta multipoint |
| Limitatore | 6200 giri/min |
| Montato anche da altre marche | Jeep Grand Cherokee Trackhawk, Durango SRT Hellcat; Ram 1500 TRX |
Versioni
| Versione | Anni | CV | Nm | Note |
|---|---|---|---|---|
| Challenger / Charger SRT Hellcat | 2015–2023 | 717 | 881 | Fino a 727 CV nelle ultime versioni |
| Hellcat Redeye | 2019–2023 | 808 | 959 | |
| Ram 1500 TRX, Durango SRT Hellcat | 2021–2024 | 712 | 881 | |
| Challenger SRT Demon 170 | 2023 | 1039 | 1281 | Con E85; 912 CV a benzina |
Auto che lo montano
- Dodge Challenger / Charger SRT Hellcat 2015–2023
- Jeep Grand Cherokee Trackhawk, Durango SRT Hellcat altra marca 2018–2024
- Ram 1500 TRX altra marca 2021–2024
Storia
V8 HEMI di terza generazione con compressore volumetrico, basamento in ghisa rinforzato, albero motore forgiato, bielle in acciaio forgiato e pistoni forgiati. Camere di combustione di tipo HEMI e due valvole per cilindro. La produzione per le auto termina con l'uscita di scena di Challenger e Charger a fine 2023.
Punti deboli
- Consumo d'olio e usura del compressore in uso intensivo
- Rumorosità del treno valvole a freddo
Limiti ed elaborazioni
Con puleggia ridotta, gestione e carburante E85 si superano comunemente i 900 CV su interni di serie.
Curiosità
- La Demon 170 riconosce automaticamente la percentuale di etanolo e adatta la potenza.