- Cilindrata
- 7993 cc
- Potenza
- 1001–1600 CV
- Coppia max
- 1600 Nm
- 16cilindri in due gruppi VR8
- 4turbo
- 1600 CVnella Chiron Super Sport
Scheda tecnica
| Costruttore | Bugatti (Francia) |
|---|---|
| Architettura | W16 a 90°, 16 cilindri |
| Alimentazione | Benzina |
| Aspirazione | Quadriturbo |
| Cilindrata | 7993 cc |
| Alesaggio × corsa | 86,0 × 86,0 mm |
| Rapporto di compressione | 9.0:1 |
| Distribuzione | DOHC a catena (quattro alberi a camme) |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Basamento | Alluminio |
| Testata | Alluminio |
| Iniezione | Indiretta multipoint |
| Limitatore | 6700 giri/min |
Versioni
| Versione | Anni | CV | Nm | Note |
|---|---|---|---|---|
| Veyron 16.4 | 2005–2011 | 1001 | 1250 | |
| Veyron Super Sport / Grand Sport Vitesse | 2010–2015 | 1200 | 1500 | |
| Chiron | 2016–2024 | 1500 | 1600 | Turbo sequenziali a due stadi |
| Chiron Super Sport / Bolide / Mistral | 2021–2024 | 1600 | 1600 | Bolide fino a 1850 CV a benzina da corsa |
Auto che lo montano
- Bugatti Veyron 2005–2015
- Bugatti Chiron, Divo, Centodieci, La Voiture Noire 2016–2024
- Bugatti Bolide, W16 Mistral 2023–2024
Storia
Sedici cilindri ottenuti affiancando due VR8 a 15° su un unico albero, con angolo di 90° tra i due gruppi. Quattro turbo, sequenziali a due stadi sulla Chiron. Primo motore di serie a superare i 1000 CV con la Veyron (2005). La produzione termina nel 2024 con la W16 Mistral; il successore della Tourbillon è un V16 ibrido aspirato.
Punti deboli
- Nessun difetto ricorrente; manutenzione con costi da centinaia di migliaia di euro
Limiti ed elaborazioni
Già sviluppato al limite dal costruttore. Una Chiron Super Sport 300+ ha superato i 490 km/h nel 2019.
Curiosità
- La Veyron usa dieci radiatori per motore, cambio, olio e intercooler.